<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mindmap | satohiro blog</title>
	<atom:link href="https://satohiro.info/tag/mindmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satohiro.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://satohiro.info/wp-content/uploads/2024/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>mindmap | satohiro blog</title>
	<link>https://satohiro.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>議事録が遅い人必見｜マインドマップで“速く・分かりやすい”作り方【テンプレ付き】</title>
		<link>https://satohiro.info/mindmap_minutes/</link>
					<comments>https://satohiro.info/mindmap_minutes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1776</guid>

					<description><![CDATA[「議事録に時間がかかる」「後から見返しても分かりにくい」 そんな悩みはありませんか？ 実はその原因、多くの場合は“書き方”にあります。 従来の文章型議事録は、どうしても情報が埋もれやすく、作成にも時間がかかります。 そこ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/mindmap_minutes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブログ記事のアウトライン作成は「マインドマップツール」が最短ルート</title>
		<link>https://satohiro.info/mindmap_outline/</link>
					<comments>https://satohiro.info/mindmap_outline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1767</guid>

					<description><![CDATA[結論から言います。「アウトラインがうまく作れない」「構成に時間がかかる」と悩んでいませんか？ブログ記事のアウトラインは、マインドマップツールを使うのが最短です。 なぜなら、思考を「見える化」しながら整理できるからです。通 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/mindmap_outline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マインドマップとは？初心者でもわかる書き方と効果【5ステップ解説】</title>
		<link>https://satohiro.info/mindmap_basis/</link>
					<comments>https://satohiro.info/mindmap_basis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1755</guid>

					<description><![CDATA[目次 マインドマップとはマインドマップがもたらす効果記憶・理解力の向上アイデア出し・創造性の向上情報整理・タスク管理マインドマップの書き方【5ステップ】①中央にテーマを書く②大きな枝（カテゴリ）を書く③サブブランチを追加 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/mindmap_basis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
