<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>見やすいレイアウトのコツ | satohiro blog</title>
	<atom:link href="https://satohiro.info/tag/%E8%A6%8B%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satohiro.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 15:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://satohiro.info/wp-content/uploads/2024/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>見やすいレイアウトのコツ | satohiro blog</title>
	<link>https://satohiro.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PowerPointでインデントを調整する5つの方法【初心者向け】</title>
		<link>https://satohiro.info/pp_indent/</link>
					<comments>https://satohiro.info/pp_indent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 23:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンを魅力的にするテクニック]]></category>
		<category><![CDATA[見やすいレイアウトのコツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1038</guid>

					<description><![CDATA[PowerPointでインデントをうまく使うと、資料の見栄えが向上し、メッセージがより効果的に伝わります。この記事では、初心者でも簡単にできるインデントの調整方法を5つご紹介します。 ルーラーやショートカットキーを使って [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/pp_indent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複雑なPowerPointを「セクション」を使って整理する【初心者向け】</title>
		<link>https://satohiro.info/pp_section/</link>
					<comments>https://satohiro.info/pp_section/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[スライド作成の基本]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼン用スライドの作り方]]></category>
		<category><![CDATA[社内資料のデザインルール]]></category>
		<category><![CDATA[見やすいレイアウトのコツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1005</guid>

					<description><![CDATA[PowerPointでプレゼンテーション資料を作成する際、スライドが増えると資料が混乱し、目的ごとに整理が難しくなることがあります。 「セクション」機能を使うと、このような問題を簡単に解決できます。 この記事では「セクシ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/pp_section/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PowerPointでフォントを一括変更する簡単な方法【初心者向け】</title>
		<link>https://satohiro.info/powerpoint_font_trans/</link>
					<comments>https://satohiro.info/powerpoint_font_trans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[スライド作成の基本]]></category>
		<category><![CDATA[フォントと配色]]></category>
		<category><![CDATA[フォントの一括変更]]></category>
		<category><![CDATA[見やすいレイアウトのコツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=921</guid>

					<description><![CDATA[PowerPointでプレゼン資料を作成する際、フォントの統一は視覚的な一貫性を保つために非常に重要です。 複数のフォントが混在すると資料の印象がバラバラになり、視覚的な混乱を招くことがあります。 本記事では、フォントを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/powerpoint_font_trans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワーポイントで文字の開始位置を簡単に揃える方法</title>
		<link>https://satohiro.info/powerpoint_tab/</link>
					<comments>https://satohiro.info/powerpoint_tab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 09:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[スライド作成の基本]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンを魅力的にするテクニック]]></category>
		<category><![CDATA[見やすいレイアウトのコツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[仕事では様々な場面でパワーポイントを使っていると思います。そのパワーポイントを少しでもきれいに作りたい！と思う方のために　文字の開始位置をそろえるコツをお伝えします。 全く同じではありませんが、Wordでも同じように開始 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/powerpoint_tab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
