<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ショートカットキー | satohiro blog</title>
	<atom:link href="https://satohiro.info/tag/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satohiro.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 13:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://satohiro.info/wp-content/uploads/2024/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ショートカットキー | satohiro blog</title>
	<link>https://satohiro.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Excel ショートカットの効率的な使い方｜時短テクニック10選</title>
		<link>https://satohiro.info/exce_shortcutkey/</link>
					<comments>https://satohiro.info/exce_shortcutkey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 06:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカットキー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[「Excelのショートカットキーを活用すれば、業務がもっと効率化できるのではないか？」「マウス操作を減らして作業スピードを上げたいけれど、どのショートカットを覚えればいいのかわからない…」「従業員にも時短テクニックを共有 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/exce_shortcutkey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel ショートカットの効率的な使い方｜時短テクニック20選</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_shortcut/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_shortcut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 14:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカットキー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=900</guid>

					<description><![CDATA[Excelを効率よく使いこなしたい方へ。 この記事では、作業時間を劇的に短縮できるショートカットキーの使い方を20選ご紹介します。 ショートカットをマスターすることで、マウス操作が減り、操作スピードが大幅に向上します。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_shortcut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCの基本知識：初心者が知っておくべきパソコン操作方法</title>
		<link>https://satohiro.info/pc_knowledge_basic/</link>
					<comments>https://satohiro.info/pc_knowledge_basic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 09:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカットキー]]></category>
		<category><![CDATA[ファイル管理の基本]]></category>
		<category><![CDATA[基本関数（SUM、AVERAGEなど）]]></category>
		<category><![CDATA[条件付き関数（IF、COUNTIFなど）]]></category>
		<category><![CDATA[複合関数の活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[Excelは、ビジネスにおいて頻繁に使用されるスプレッドシートアプリケーションです。 Excelの基本操作と関数を理解することは、ビジネスにおけるデータの分析や処理に不可欠です。 ここでは、Excelの基本的な数式の入力 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/pc_knowledge_basic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Excel爆速操作術】ショートカット4選</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_speedup/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_speedup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 14:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカットキー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さとひろです。 今日は、Excelを爆速で操作する方法をご紹介します。爆速で操作するなら方法は一つ！！それはショートカットの活用です。 な～んだ、と思ったあなた、ショートカット使っていますか？もし、使っていな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_speedup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_shortcut.mp4" length="113547" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_shortcut_line_normal.mp4" length="67026" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_shortcut_sample1.mp4" length="243492" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
