<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>satohiro blog</title>
	<atom:link href="https://satohiro.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satohiro.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://satohiro.info/wp-content/uploads/2024/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>satohiro blog</title>
	<link>https://satohiro.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>議事録が遅い人必見｜マインドマップで“速く・分かりやすい”作り方【テンプレ付き】</title>
		<link>https://satohiro.info/mindmap_minutes/</link>
					<comments>https://satohiro.info/mindmap_minutes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1776</guid>

					<description><![CDATA[「議事録に時間がかかる」「後から見返しても分かりにくい」 そんな悩みはありませんか？ 実はその原因、多くの場合は“書き方”にあります。 従来の文章型議事録は、どうしても情報が埋もれやすく、作成にも時間がかかります。 そこ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/mindmap_minutes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブログ記事のアウトライン作成は「マインドマップツール」が最短ルート</title>
		<link>https://satohiro.info/mindmap_outline/</link>
					<comments>https://satohiro.info/mindmap_outline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1767</guid>

					<description><![CDATA[結論から言います。「アウトラインがうまく作れない」「構成に時間がかかる」と悩んでいませんか？ブログ記事のアウトラインは、マインドマップツールを使うのが最短です。 なぜなら、思考を「見える化」しながら整理できるからです。通 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/mindmap_outline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マインドマップとは？初心者でもわかる書き方と効果【5ステップ解説】</title>
		<link>https://satohiro.info/mindmap_basis/</link>
					<comments>https://satohiro.info/mindmap_basis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1755</guid>

					<description><![CDATA[マインドマップとは マインドマップ（Mind map）は、思考を整理するための図解手法です。紙やデジタル画面の中心にテーマを書き、そこから枝のようにキーワードを広げていくことで、頭の中の情報を視覚的に整理できます。 一般 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/mindmap_basis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excelで生年月日を和暦から西暦に変換する方法5選｜関数・表示形式・エラー対処まで完全解説</title>
		<link>https://satohiro.info/seinengappi_wareki_seireki/</link>
					<comments>https://satohiro.info/seinengappi_wareki_seireki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[日付・時間関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1748</guid>

					<description><![CDATA[「Excelで和暦の生年月日を西暦に変換したいけど、どうやればいいの？」「関数を使うべき？それとも表示形式の変更だけでいい？」「エラーが出てうまく変換できない…」と悩んでいませんか？ 仕事で名簿や顧客データを扱う20代〜 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/seinengappi_wareki_seireki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【無料】サブスク管理ツール｜完全ローカルで安全に管理</title>
		<link>https://satohiro.info/subscript_local_security/</link>
					<comments>https://satohiro.info/subscript_local_security/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 14:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[サブスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1738</guid>

					<description><![CDATA[「気づいたら毎月の固定費が増えている」 「解約したはずのサービスが続いていた」 20代〜40代の社会人にとって、サブスクは便利な一方で見えにくい支出です。忙しい毎日では管理まで手が回りません。 サブスク管理ツールは「無料 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/subscript_local_security/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新版】パスワード強度チェック完全ガイド｜完全ローカルで安全に確認する方法</title>
		<link>https://satohiro.info/2026_password_check/</link>
					<comments>https://satohiro.info/2026_password_check/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 04:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[安全なパスワード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1727</guid>

					<description><![CDATA[「自分のパスワードは大丈夫だろうか？」そう思いながらも、なんとなく同じパスワードを使い回していませんか。 2026年現在も、情報漏えい・アカウント乗っ取り被害は増え続けています。特に問題なのが「弱いパスワード」と「使い回 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/2026_password_check/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チェックリストで仕事のミスを減らす方法5選｜今日から使える実践例付き</title>
		<link>https://satohiro.info/checklist_merit_5/</link>
					<comments>https://satohiro.info/checklist_merit_5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 15:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[チェックリスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1721</guid>

					<description><![CDATA[「ちゃんとやったつもりなのに、あとからミスに気づいてしまう」「忙しいと確認がおろそかになってしまう」 ――そんな経験はありませんか。仕事に真剣に向き合っているからこそ、ミスをして落ち込んでしまう方も多いはずです。 結論と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/checklist_merit_5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マインドマップ 作り方【初心者向け】｜社会人が仕事に活かす5ステップと活用例</title>
		<link>https://satohiro.info/create_mindmap/</link>
					<comments>https://satohiro.info/create_mindmap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[マインドマップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[「マインドマップって聞いたことはあるけど、作り方がよく分からない」「仕事に使えるって本当？どう活用すればいいの？」と感じている社会人の方も多いのではないでしょうか。 興味はあるものの、自己流で始めていいのか、ビジネスの場 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/create_mindmap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務を効率化！VBA活用アイデア10選【テンプレあり】</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_vba_template/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_vba_template/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1620</guid>

					<description><![CDATA[毎日のExcel作業、もっとラクにしませんか？ 繰り返しの作業や定型処理に時間を取られているなら、VBA（Visual Basic for Applications）を活用することで、業務を一気に効率化できます。今回は、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_vba_template/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>よくあるVBAエラーとその解決法【保存形式・構文・参照エラー】</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_vba_error/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_vba_error/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1606</guid>

					<description><![CDATA[VBAを使い始めると、誰しも一度は「なぜか動かない」「エラーが出る」といった壁にぶつかります。ですが、VBAエラーの多くはパターン化されており、基本を押さえておけば簡単に対処できます。 保存できないエラーは「形式」が原因 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_vba_error/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VBAの書き方をゼロから学ぶ方法【初心者向けサンプル付き】」</title>
		<link>https://satohiro.info/exce_vba_info_sample/</link>
					<comments>https://satohiro.info/exce_vba_info_sample/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1591</guid>

					<description><![CDATA[「VBAって聞いたことはあるけど、なんだか難しそう…」そんな風に感じていませんか？Excelの作業を自動化できるVBAは、実は初心者でも気軽に始められる便利なツールです。この記事では、プログラミング未経験の方でも理解でき [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/exce_vba_info_sample/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel VBAとは？初心者向けに仕組み・できること・導入の基本をやさしく解説</title>
		<link>https://satohiro.info/exce_vba_info/</link>
					<comments>https://satohiro.info/exce_vba_info/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[「Excelでの作業、もっと効率よくできないかな…」そんなふうに感じたことはありませんか？実は、Excelに搭載されている「VBA」を使えば、繰り返し作業や手間のかかる処理を自動化することができます。 この記事では、初心 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/exce_vba_info/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>息抜き第2弾！ChatGPTでブロック崩し作成しました。</title>
		<link>https://satohiro.info/game_breakout/</link>
					<comments>https://satohiro.info/game_breakout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 09:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[GAME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1564</guid>

					<description><![CDATA[ChatGPTゲームの第2弾！マウスで操作できるブロック崩しです。 遊び方 操作方法 マウス パドル移動 左クリック ゲーム開始／ボール発射 Pキー 一時停止 Rキー リスタート パワーアップ WIDE　↔　 パドルが一 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/game_breakout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel 縦書きのやり方完全ガイド｜3 分でマスターする 3 つの方法</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_vertical/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_vertical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 09:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[セルとシートの基本]]></category>
		<category><![CDATA[書式]]></category>
		<category><![CDATA[縦書き]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1552</guid>

					<description><![CDATA[日本語の帳票やラベルでは、横幅を節約しながら読みやすさを保つために縦書きがよく使われます。たとえば、伝票や商品ラベルなど限られたスペースに多くの情報を載せる場面で特に役立ちます。セルを縦書きに変更するだけで行数を減らせる [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_vertical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【買い切り派の最適解】Microsoft Office Home 2024 永続ライセンスを今すぐ手に入れる方法</title>
		<link>https://satohiro.info/office2024/</link>
					<comments>https://satohiro.info/office2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 16:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1527</guid>

					<description><![CDATA[「毎月のサブスク料金が重い…」「古い Office を使い続けて互換性が心配…」──そんなお悩みはありませんか？ Microsoft Office Home 2024 永続版なら、一度の購入で Word・Excel・Po [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/office2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel 基本操作をマスターして作業効率を爆上げする5つのワザ</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_basic/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_basic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 13:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[セルとシートの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[「また残業か…」そうため息をつく前に、ちょっと待ってください！ もしかしたら、その膨大な作業時間の裏には、Excelの基本的な使い方を知らないだけ、というもったいない原因が隠れているかもしれません。毎日パソコンに向かう多 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_basic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ちょっと息抜き！ChatGPTで作ったテトリス風ゲーム</title>
		<link>https://satohiro.info/game_tetris/</link>
					<comments>https://satohiro.info/game_tetris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 15:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[GAME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1497</guid>

					<description><![CDATA[息抜き用にChatGPTで作ったテトリス風ゲームです。 操作方法 カーソル 上（↑） ブロックを回転する カーソル 下（↓） ブロックを落とす カーソル 左右（←・→） ブロックを左右に動かす]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/game_tetris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excelで曜日を色分け表示するには？関数と条件付き書式を活用した5つの実践テクニック</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_weekday-2/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_weekday-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 14:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[weekday]]></category>
		<category><![CDATA[条件付き書式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1481</guid>

					<description><![CDATA[「Excelの表で曜日が見づらくて、もっと分かりやすく色分けできたら便利なのに…」そう思う方も多いのではないでしょうか。実は、Excelでは関数と条件付き書式を使って、曜日ごとに自動的に色分け表示ができるのです。この記事 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_weekday-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特定のウィンドウを常に最前面に表示する方法｜Windows PowerToys活用術</title>
		<link>https://satohiro.info/win_powertoys_aot/</link>
					<comments>https://satohiro.info/win_powertoys_aot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 09:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[powertoys]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1466</guid>

					<description><![CDATA[「作業中に必要なウィンドウが他の画面に隠れてしまって困る」 そんな経験はありませんか？ この記事では、特定のウィンドウを常に最前面に表示する方法を、Microsoftの無料ツール「PowerToys（パワートイズ）」を使 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/win_powertoys_aot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エクセルで画像が消える原因と対策！初心者でもできる対処法5選</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_image_issue/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_image_issue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 15:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[エラー解決]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[「エクセルで作業していたら、貼り付けたはずの画像がいつの間にか消えていた……」 そう思う方もいるかもしれません。 実は、エクセルで画像が消えてしまう原因は複数あり、ポイントを押さえれば初心者でも簡単に防ぐことができるんで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_image_issue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
