<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>作業効率 | satohiro blog</title>
	<atom:link href="https://satohiro.info/category/%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%8A%B9%E7%8E%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satohiro.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://satohiro.info/wp-content/uploads/2024/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>作業効率 | satohiro blog</title>
	<link>https://satohiro.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>議事録が遅い人必見｜マインドマップで“速く・分かりやすい”作り方【テンプレ付き】</title>
		<link>https://satohiro.info/mindmap_minutes/</link>
					<comments>https://satohiro.info/mindmap_minutes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1776</guid>

					<description><![CDATA[「議事録に時間がかかる」「後から見返しても分かりにくい」 そんな悩みはありませんか？ 実はその原因、多くの場合は“書き方”にあります。 従来の文章型議事録は、どうしても情報が埋もれやすく、作成にも時間がかかります。 そこ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/mindmap_minutes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブログ記事のアウトライン作成は「マインドマップツール」が最短ルート</title>
		<link>https://satohiro.info/mindmap_outline/</link>
					<comments>https://satohiro.info/mindmap_outline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1767</guid>

					<description><![CDATA[結論から言います。「アウトラインがうまく作れない」「構成に時間がかかる」と悩んでいませんか？ブログ記事のアウトラインは、マインドマップツールを使うのが最短です。 なぜなら、思考を「見える化」しながら整理できるからです。通 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/mindmap_outline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マインドマップとは？初心者でもわかる書き方と効果【5ステップ解説】</title>
		<link>https://satohiro.info/mindmap_basis/</link>
					<comments>https://satohiro.info/mindmap_basis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1755</guid>

					<description><![CDATA[目次 マインドマップとはマインドマップがもたらす効果記憶・理解力の向上アイデア出し・創造性の向上情報整理・タスク管理マインドマップの書き方【5ステップ】①中央にテーマを書く②大きな枝（カテゴリ）を書く③サブブランチを追加 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/mindmap_basis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チェックリストで仕事のミスを減らす方法5選｜今日から使える実践例付き</title>
		<link>https://satohiro.info/checklist_merit_5/</link>
					<comments>https://satohiro.info/checklist_merit_5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 15:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[チェックリスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1721</guid>

					<description><![CDATA[「ちゃんとやったつもりなのに、あとからミスに気づいてしまう」「忙しいと確認がおろそかになってしまう」 ――そんな経験はありませんか。仕事に真剣に向き合っているからこそ、ミスをして落ち込んでしまう方も多いはずです。 結論と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/checklist_merit_5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マインドマップ 作り方【初心者向け】｜社会人が仕事に活かす5ステップと活用例</title>
		<link>https://satohiro.info/create_mindmap/</link>
					<comments>https://satohiro.info/create_mindmap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[マインドマップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[「マインドマップって聞いたことはあるけど、作り方がよく分からない」「仕事に使えるって本当？どう活用すればいいの？」と感じている社会人の方も多いのではないでしょうか。 興味はあるものの、自己流で始めていいのか、ビジネスの場 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/create_mindmap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特定のウィンドウを常に最前面に表示する方法｜Windows PowerToys活用術</title>
		<link>https://satohiro.info/win_powertoys_aot/</link>
					<comments>https://satohiro.info/win_powertoys_aot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 09:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[powertoys]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1466</guid>

					<description><![CDATA[「作業中に必要なウィンドウが他の画面に隠れてしまって困る」 そんな経験はありませんか？ この記事では、特定のウィンドウを常に最前面に表示する方法を、Microsoftの無料ツール「PowerToys（パワートイズ）」を使 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/win_powertoys_aot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>タイムボクシングの効果的なやり方5選</title>
		<link>https://satohiro.info/timeboxing/</link>
					<comments>https://satohiro.info/timeboxing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[タイムボクシング]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネージメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[タイムボクシングは、時間を上手に使って作業を効率化するためのシンプルな方法です。 本記事では、タイムボクシングの基本から実践方法、効果を最大限に引き出すコツまでをわかりやすく解説します。 忙しい毎日をもっとスムーズにする [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/timeboxing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel ショートカットの効率的な使い方｜時短テクニック20選</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_shortcut/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_shortcut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 14:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカットキー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=900</guid>

					<description><![CDATA[Excelを効率よく使いこなしたい方へ。 この記事では、作業時間を劇的に短縮できるショートカットキーの使い方を20選ご紹介します。 ショートカットをマスターすることで、マウス操作が減り、操作スピードが大幅に向上します。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_shortcut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 11で作業効率アップ！知っておくべきショートカットキー10選</title>
		<link>https://satohiro.info/windows_shortcut/</link>
					<comments>https://satohiro.info/windows_shortcut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 15:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[Windowsの基本ショートカット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=677</guid>

					<description><![CDATA[現代のビジネスパーソンにとって、時間の管理と効率化は非常に重要です。特に、パソコンを使った作業は日々の業務に欠かせません。そこで、Windows 11のショートカットキーを活用することで、作業を劇的にスピードアップするこ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/windows_shortcut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>作業効率アップ！マイクロソフトIMEで知っておくべき機能3選＋１</title>
		<link>https://satohiro.info/ime_function/</link>
					<comments>https://satohiro.info/ime_function/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 13:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[データ共有の効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=513</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、皆さん！今日は、マイクロソフトIME（日本語入力システム）の便利な機能についてご紹介します。IMEを使いこなすことで、文字入力がもっとスムーズに、効率的になりますよ。 初心者の方でも簡単に使える機能を5つピッ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/ime_function/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25分で集中力を最大化！ポモドーロテクニックの驚くべき効果</title>
		<link>https://satohiro.info/effects_of_pomodoro_technique/</link>
					<comments>https://satohiro.info/effects_of_pomodoro_technique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 13:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[タイムマネージメント]]></category>
		<category><![CDATA[ポモドーロ・テクニックの実践]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=522</guid>

					<description><![CDATA[現代社会では、多くの人々が膨大なタスクに追われ、時間管理に悩んでいます。集中力を維持し、生産性を高めるための方法を探している方も多いでしょう。 そんな中で注目されているのが「ポモドーロテクニック」です。 ポモドーロテクニ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/effects_of_pomodoro_technique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パソコンの時短テクニック：あなたの作業効率を格段に上げる方法</title>
		<link>https://satohiro.info/pc-time-saving-techniques/</link>
					<comments>https://satohiro.info/pc-time-saving-techniques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 10:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[Windowsの基本ショートカット]]></category>
		<category><![CDATA[Windows設定のカスタマイズ]]></category>
		<category><![CDATA[タイムトラッキングツール]]></category>
		<category><![CDATA[タスクスケジューリング]]></category>
		<category><![CDATA[ポモドーロ・テクニックの実践]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=492</guid>

					<description><![CDATA[現代の職場や日常生活では、パソコンを使った作業が不可欠です。しかし、多くの人が時間を浪費してしまうのも、またこのパソコン作業です。そこで、もっとスマートに、効率よく作業を進めるための時短テクニックを紹介します。 このブロ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/pc-time-saving-techniques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生産性アップ！Windowsクリップボード履歴の便利な使い方</title>
		<link>https://satohiro.info/windows_clipboard_history/</link>
					<comments>https://satohiro.info/windows_clipboard_history/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 04:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[Windowsの基本ショートカット]]></category>
		<category><![CDATA[Windows設定のカスタマイズ]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカットとコピペの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=403</guid>

					<description><![CDATA[クリップボード履歴機能は、コピーした履歴だけでなく、同期やピン留め、自動削除などの便利な機能も備えています。 また、絵文字や顔文字、GIF、記号などを選択できるようになるため、入力の効率化に役立ちます。ぜひお試しください [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/windows_clipboard_history/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simplenoteの魅力を完全解説！どこでもメモを共有しよう</title>
		<link>https://satohiro.info/simplenote_basis/</link>
					<comments>https://satohiro.info/simplenote_basis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 10:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[Simplenoteの活用法]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドメモツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=266</guid>

					<description><![CDATA[皆さん、こんにちは！今日は無料で使えるマルチプラットフォーム対応メモアプリ「Simplenote」についてご紹介します。Simplenoteは、シンプルながらも強力な機能を持ち合わせており、日常のさまざまなシチュエーショ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/simplenote_basis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Excel爆速操作術】ショートカット4選</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_speedup/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_speedup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 14:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカットキー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、さとひろです。 今日は、Excelを爆速で操作する方法をご紹介します。爆速で操作するなら方法は一つ！！それはショートカットの活用です。 な～んだ、と思ったあなた、ショートカット使っていますか？もし、使っていな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_speedup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_shortcut.mp4" length="113547" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_shortcut_line_normal.mp4" length="67026" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_shortcut_sample1.mp4" length="243492" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Excel初心者必見！簡単に表を作成する方法とコツ</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_easy_table/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_easy_table/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 02:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[セルとシートの基本]]></category>
		<category><![CDATA[書式設定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。さとひろです。 今回はExcelで簡単に表を作成する方法です。 素早く操作するためによく使うのがキーボードのショートカットですが、今回はショートカットは使いません。 いつも使い慣れたマウス操作で簡単にExce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_easy_table/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_Table.mp4" length="1012935" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_Table_sotowaku.mp4" length="124322" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_Table_grid.mp4" length="120725" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_Table_delete.mp4" length="334980" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_Table_grid_grid.mp4" length="121227" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://satohiro.info/wp-content/uploads/2022/09/excel_Table_grid_sotowaku.mp4" length="122645" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>超簡単！たった２つのExcel関数で定型文作成ツールを作る。</title>
		<link>https://satohiro.info/sentence-template-with-excel-function/</link>
					<comments>https://satohiro.info/sentence-template-with-excel-function/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 09:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[基本関数（SUM、AVERAGEなど）]]></category>
		<category><![CDATA[複合関数の活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=71</guid>

					<description><![CDATA[今日は、Excelを使った超簡単な文章テンプレートを紹介します。 仕事をしていると、文章の一部が異なるだけの文章を大量に作成することがあると思います。これを、Excel関数をたった2つだけでテンプレ化して、作業効率を上げ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/sentence-template-with-excel-function/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windowsデスクトップ整理ガイド：アイコン管理から効率化まで完全解説</title>
		<link>https://satohiro.info/clean-desktop/</link>
					<comments>https://satohiro.info/clean-desktop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 05:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[作業効率]]></category>
		<category><![CDATA[Windows設定のカスタマイズ]]></category>
		<category><![CDATA[ファイル管理の基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！さとひろです。 パソコンのデスクトップ、アイコンだけになっていませんか？ せっかく、お気に入りの壁紙を設定してもアイコンで見えない・・・。 そんな状態にあるデスクトップを、綺麗にお気に入りの壁紙を見えるように [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/clean-desktop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
