<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>その他 | satohiro blog</title>
	<atom:link href="https://satohiro.info/category/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satohiro.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 14:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://satohiro.info/wp-content/uploads/2024/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>その他 | satohiro blog</title>
	<link>https://satohiro.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【無料】サブスク管理ツール｜完全ローカルで安全に管理</title>
		<link>https://satohiro.info/subscript_local_security/</link>
					<comments>https://satohiro.info/subscript_local_security/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 14:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[サブスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1738</guid>

					<description><![CDATA[「気づいたら毎月の固定費が増えている」 「解約したはずのサービスが続いていた」 20代〜40代の社会人にとって、サブスクは便利な一方で見えにくい支出です。忙しい毎日では管理まで手が回りません。 サブスク管理ツールは「無料 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/subscript_local_security/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務を効率化！VBA活用アイデア10選【テンプレあり】</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_vba_template/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_vba_template/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1620</guid>

					<description><![CDATA[毎日のExcel作業、もっとラクにしませんか？ 繰り返しの作業や定型処理に時間を取られているなら、VBA（Visual Basic for Applications）を活用することで、業務を一気に効率化できます。今回は、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_vba_template/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>よくあるVBAエラーとその解決法【保存形式・構文・参照エラー】</title>
		<link>https://satohiro.info/excel_vba_error/</link>
					<comments>https://satohiro.info/excel_vba_error/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1606</guid>

					<description><![CDATA[VBAを使い始めると、誰しも一度は「なぜか動かない」「エラーが出る」といった壁にぶつかります。ですが、VBAエラーの多くはパターン化されており、基本を押さえておけば簡単に対処できます。 目次 保存できないエラーは「形式」 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/excel_vba_error/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VBAの書き方をゼロから学ぶ方法【初心者向けサンプル付き】」</title>
		<link>https://satohiro.info/exce_vba_info_sample/</link>
					<comments>https://satohiro.info/exce_vba_info_sample/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1591</guid>

					<description><![CDATA[「VBAって聞いたことはあるけど、なんだか難しそう…」そんな風に感じていませんか？Excelの作業を自動化できるVBAは、実は初心者でも気軽に始められる便利なツールです。この記事では、プログラミング未経験の方でも理解でき [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/exce_vba_info_sample/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel VBAとは？初心者向けに仕組み・できること・導入の基本をやさしく解説</title>
		<link>https://satohiro.info/exce_vba_info/</link>
					<comments>https://satohiro.info/exce_vba_info/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 15:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[「Excelでの作業、もっと効率よくできないかな…」そんなふうに感じたことはありませんか？実は、Excelに搭載されている「VBA」を使えば、繰り返し作業や手間のかかる処理を自動化することができます。 この記事では、初心 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/exce_vba_info/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>息抜き第2弾！ChatGPTでブロック崩し作成しました。</title>
		<link>https://satohiro.info/game_breakout/</link>
					<comments>https://satohiro.info/game_breakout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 09:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[GAME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1564</guid>

					<description><![CDATA[ChatGPTゲームの第2弾！マウスで操作できるブロック崩しです。 目次 遊び方操作方法パワーアップ 遊び方 操作方法 マウス パドル移動 左クリック ゲーム開始／ボール発射 Pキー 一時停止 Rキー リスタート パワー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/game_breakout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ちょっと息抜き！ChatGPTで作ったテトリス風ゲーム</title>
		<link>https://satohiro.info/game_tetris/</link>
					<comments>https://satohiro.info/game_tetris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 15:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[GAME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1497</guid>

					<description><![CDATA[息抜き用にChatGPTで作ったテトリス風ゲームです。 操作方法 カーソル 上（↑） ブロックを回転する カーソル 下（↓） ブロックを落とす カーソル 左右（←・→） ブロックを左右に動かす]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/game_tetris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パソコン廃棄はリネットで！無料回収の手順と注意点</title>
		<link>https://satohiro.info/pc_renet/</link>
					<comments>https://satohiro.info/pc_renet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 14:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[パソコンを処分したいが、どの方法が最適かわからない。自治体の回収は手間がかかるし、データ流出も心配。安全かつ手軽に処分できる方法はないだろうか？そう思う方もいるかもしれません。 実は、リネットを利用すれば、無料でパソコン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/pc_renet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年最新版：Microsoft 365の価格と機能を徹底解説！最適なプランはこれだ</title>
		<link>https://satohiro.info/microsoft365_price/</link>
					<comments>https://satohiro.info/microsoft365_price/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1349</guid>

					<description><![CDATA[「Microsoft 365って色々なプランがあるけど、結局どれを選べばいいの？コストを抑えつつ、仕事の効率もアップさせたいんだけど……」 そう思う方もいるかもしれません。 実は、Microsoft 365は用途に応じた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/microsoft365_price/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft 365とは？初心者でもわかる基本機能とできること5選</title>
		<link>https://satohiro.info/about_ms365/</link>
					<comments>https://satohiro.info/about_ms365/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1339</guid>

					<description><![CDATA[目次 今すぐ始めよう！Microsoft 365で働き方をアップデートMicrosoft 365の概要クラウドサービスとしての特長従来のOfficeとの違い常に最新版が使えるサブスクリプション型提供される主なアプリケーシ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/about_ms365/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napkin.aiの使い方完全ガイド：初心者向け5ステップ</title>
		<link>https://satohiro.info/howto_napknai/</link>
					<comments>https://satohiro.info/howto_napknai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 15:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Napkin.ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[「Napkin.aiってどんなツール？」「図解作成が簡単って聞いたけど、具体的にどう便利なの？」「初心者でもすぐに使いこなせるの？」 例えば、ビジネスプレゼンや学術発表の資料構成を考える際に、箇条書きだけでは分かりにくい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/howto_napknai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft365に搭載されるCopilotについてBingのAI CHATに7つの質問</title>
		<link>https://satohiro.info/microsoft365_copilot/</link>
					<comments>https://satohiro.info/microsoft365_copilot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 15:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=281</guid>

					<description><![CDATA[Micorosoft 365に搭載される Copilot。早速、CopilotについてBingのAI CHATに7つの質問をしてみました。 AI CHATに質問したのは　2023年3月20日　です。これからCopilot [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/microsoft365_copilot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パソコン廃棄はリネットで！無料回収の手順と注意点</title>
		<link>https://satohiro.info/computer-disposal/</link>
					<comments>https://satohiro.info/computer-disposal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[satohiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 13:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satohiro.info/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[パソコンを処分したいが、どの方法が最適かわからない。自治体の回収は手間がかかるし、データ流出も心配。安全かつ手軽に処分できる方法はないだろうか？そう思う方もいるかもしれません。 実は、リネットを利用すれば、無料でパソコン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satohiro.info/computer-disposal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
